| 1 mes de $1,834.80 sin intereses | Total $1,834.80 |
| 1 mes de $1,834.80 sin intereses | Total $1,834.80 |
| 3 meses de $659.98 | Total $1,979.93 | |
| 6 meses de $343.51 | Total $2,061.03 |
| 3 meses de $662.49 | Total $1,987.46 | |
| 6 meses de $345.43 | Total $2,072.59 | |
| 9 meses de $241.70 | Total $2,175.34 | |
| 12 meses de $189.70 | Total $2,276.44 | |
| 18 meses de $136.21 | Total $2,451.84 | |
| 24 meses de $110.88 | Total $2,661.01 |















